| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 77,981 | 77,993 | 1,131 BTC | $88.130.228 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.596 |
| HitBTC | BTC/USD | 77,994 | 78,016 | 591.23 BTC | $46.065.519 |
| Bitstamp | BTC/USD | 77,958 | 77,958 | 1,723 BTC | $134.259.716 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.213.260 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 77,980 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 77,975 | - | - | - |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky