| Zdroj | Pár | Nabídka | Poptávka | Objem 24h | Objem 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/USD | 81,048 | 81,055 | 1,480 BTC | $119.817.952 |
| BitFlyer | BTC/USD | 76,660 | 76,766 | 0.046 BTC | $3.737 |
| HitBTC | BTC/USD | 81,098 | 81,116 | 703.16 BTC | $56.935.365 |
| Bitstamp | BTC/USD | 81,043 | 81,043 | 2,084 BTC | $168.709.092 |
| BitMEX | BTC/USD | 76,051 | 76,102 | 118.25 BTC | $9.574.588 |
| OpenExchangeRates | BTC/USD | 81,022 | - | - | - |
| Coinbase | BTC/USD | 81,048 | - | - | - |
CoinYEP Směnárna cizích měn a kryptoměn. Okamžitě převádí každou měnu na všechny ostatní. Data o cenách jsou průběžně shromažďována z více trhů. Všechny směnné kurzy jsou pravidelně aktualizovány každou hodinu.
IP geolokace od IP-API.com
Zdroje:
Peněženka
Těžba
Bitcoiny zdarma
Akční nabídky